Interrupciones del servicio

A continuación puede consultar las interrupciones de servicio que ha sufrido este portal.

Fecha de inicio Fecha de finalización Motivo de la interrupción
09/03/2023: 16:00 09/03/2023: 18:00 ACTUALIZACION DE SERVIDORES
09/02/2023: 15:00 09/02/2023: 6:00 Mantenimiento sede electrónica
15/07/2021: 15:00 15/07/2021: 18:00 Mantenimiento Sede Electrónica
26/05/2021: 14:40 26/05/2021: 14:50 Actualización de la Sede Electrónica
26/11/2020: 15:10 26/11/2020: 17:30 Actualización de la Sede Electrónica
20/10/2020: 15:00 20/10/2020: 22:00 Actualización de sede y aplicaciones
26/04/2019: 16:00 28/04/2019: 23:50 Actualización de aplicaciones
23/04/2019: 16:00 23/04/2019: 18:00 Tareas de mantenimiento del suministro eléctrico
16/04/2019: 15:00 16/04/2019: 17:00 Tareas de mantenimiento del suministro eléctrico
18/02/2019: 15:40 18/02/2019: 16:20 Actualización de la Sede Electrónica
PrimeraAnterior123SiguienteÚltima